CBS News STS-123 Flightplan (PDF)
Coming up (times EDT and mission elapsed day..hour..minute):
EVA-4: test heat shield repair method that uses a caulk-gun-like tool named the Tile Repair Ablator Dispenser (T-RAD)
Quote:
Flight Day 11
03/20/08 Thu 01:28 PM 09 11 00 Crew wakeup
03/20/08 Thu 02:28 PM 09 12 00 EVA-4: 14.7 psi repress/hygiene break
03/20/08 Thu 03:03 PM 09 12 35 EVA-4: Airlock depress to 10.2 psi
03/20/08 Thu 03:23 PM 09 12 55 EVA-4: Campout EVA preps
03/20/08 Thu 04:53 PM 09 14 25 EVA-4: Spacesuit purge
03/20/08 Thu 05:08 PM 09 14 40 EVA-4: Spacesuit prebreathe
03/20/08 Thu 05:58 PM 09 15 30 EVA-4: Crew lock depressurization
03/20/08 Thu 06:28 PM 09 16 00 EVA-4: Spacesuits to battery power
03/20/08 Thu 06:33 PM 09 16 05 EVA-4: Airlock egress
03/20/08 Thu 06:53 PM 09 16 25 EVA-4: Setup
03/20/08 Thu 06:58 PM 09 16 30 EVA-4 (EV1): RPCM R&R
03/20/08 Thu 06:58 PM 09 16 30 EVA-4 (EV2): Patch panel
03/20/08 Thu 07:28 PM 09 17 00 EVA-4: T-RAD worksite setup
03/20/08 Thu 08:48 PM 09 18 20 EVA-4: T-RAD DTO
03/20/08 Thu 10:33 PM 09 20 05 EVA-4: Tool cleanup
03/20/08 Thu 11:38 PM 09 21 10 EVA-4: Cleanup (TSA stow)
03/21/08 Fri 12:38 AM 09 22 10 EVA-4: Airlock ingress
03/21/08 Fri 12:58 AM 09 22 30 EVA-4: Airlock repressurization
03/21/08 Fri 01:13 AM 09 22 45 Spacesuit servicing
03/21/08 Fri 04:58 AM 10 02 30 ISS crew sleep begins
03/21/08 Fri 05:28 AM 10 03 00 STS crew sleep begins
|