View Single Post
  #31 (permalink)  
Old 23-October-2006, 03:18 PM
yaohua2000 yaohua2000 is offline
Established Member
 
Join Date: Dec 2003
Location: Beijing, China
Posts: 415
Send a message via ICQ to yaohua2000 Send a message via AIM to yaohua2000 Send a message via MSN to yaohua2000 Send a message via Skype™ to yaohua2000
Default Venus Flyby 1

2006-10-23 02:21:05 UTC — 1000000 km
2006-10-23 05:24:28 UTC — 900000 km
2006-10-23 08:27:49 UTC — 800000 km
2006-10-23 11:31:05 UTC — 700000 km
2006-10-23 14:34:15 UTC — 600000 km
2006-10-23 17:37:14 UTC — 500000 km
2006-10-23 20:39:59 UTC — 400000 km
2006-10-23 23:42:21 UTC — 300000 km
2006-10-24 02:44:00 UTC — 200000 km
2006-10-24 05:44:07 UTC — 100000 km
2006-10-24 06:01:58 UTC — 90000 km
2006-10-24 06:19:46 UTC — 80000 km
2006-10-24 06:37:31 UTC — 70000 km
2006-10-24 06:55:12 UTC — 60000 km
2006-10-24 07:12:50 UTC — 50000 km
2006-10-24 07:30:24 UTC — 40000 km
2006-10-24 07:47:58 UTC — 30000 km
2006-10-24 08:05:50 UTC — 20000 km
2006-10-24 08:27:26 UTC — 10000 km
2006-10-24 08:34:00 UTC — 9044 km (2992 km above surface)

Note: geometric range, not corrected for light-time
__________________
http://www.yaohua2000.org/
Reply With Quote